Description
BOYA BY-WM8 Pro-K2 UHF Wireless Mic 1+2
BOYA BY-WM8 Pro-K2 UHF Wireless Mic 1+2 Features:
System | |
 Oscillator type: |  PLL Synthesized Control Oscillator |
| Â Carrier Frequency Range: | Â 576.4 MHz-599.9 MHz (Transmitter: A ) |
| Â 568.6 MHz-592.1 MHz (Transmitter: B ) | |
| Â Channels: | Â 48 |
| Â Frequency response: | Â 40 Hz to 18 kHz (+/-3dB) |
| Â Operation range: | Â 100m (300′)(without obstacle) |
|  Operating temperature: |  14° F to 122° F (-10℃ to +50℃) |
|  Storage temperature: |  14° F to 131° F (-10℃ to +55℃) |
Transmitter: | |
 RF output power: |  ≤10 mW |
|  Antenna: |  1/4λ wire antenna |
| Â Spurious emission: | Â 250 nW or less |
| Â Audio input connector: | Â 3.5mm mini jack |
|  Reference audio input level: |  –60 dBV (MIC input, 0 dB attenuation) |
|  Reference deviation: |  ±5 kHz (–60 dBV, 1 kHz input) |
| Â Input frequency range: | Â 20 Hz-20 KHz |
| Â Distortion: | Â 0.5% or less |
| Â Power supply: | Â Two AA size batteries |
| Â Operation time: | Â About 6 hours |
|  Dimensions: |  208(H) × 67(W) × 29(L)mm |
| Â Weight: | Â 80g without batteries |
Receiver: | |
 Antenna: |  1/4λ wire antenna |
| Â Audio input connector: | Â 3.5mm mini jack |
| Â Signal-to-noise ratio: | Â 70 dB or more |
| Â Distortion: | Â 0.5% or less |
|  Headphone output level: |  30mW (16 Ω) |
|  Audio output level: |  –60 dBV |
| Â Power supply: | Â Two AA size batteries |
| Â Operation time: | About 4 hours |
|  Dimensions: |  208(H) × 67(W) × 29(L)mm |
| Â Weight: | Â 90g without batteries |
Lavalier Microphone: | |
 Transducer: |  Back electret Condenser |
| Â Polar pattern: | Â Omni-directional |
| Â Frequency Range: | Â 35Hz ~ 18 KHz |
| Â Signal / Noise: | Â 74dB SPL |
| Â Sensitivity: | Â -30dB +/-3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz |
| Â Connector: | Â 3.5mm locking mini plug |
|  Length: |  1.2m (4’) |








Reviews
There are no reviews yet.