Description
Boya BY-PM500W Wired/Wireless Dual-Function Microphone
| Â Mic Capsule | Â 14mm Condenser Capsule |
|  Polar Pattern |  Cardioid /Omnidirectional |
| Â Frequency Response | Â 20Hz-20kHz |
|  Sensitivity |  -36dB(0dB=1V/Pa,1kHz 1Pa) |
| Â Signal-to-Noise Ratio | Â 80dB |
| Â Maximum SPL | Â 110dB |
| Â Sampling Rate | Â 48kHz |
| Â Bit Rate | Â 24bit |
| Â Mic Gain | Â 0~54dB |
| Â Working Voltage | Â 5V/100mA |
| Â Audio Output Connector | Â 3.5mm Headphone Jack USB-C Port |
|  Operating Temperature |  0°C to 50°C |
|  Storage Temperature |  –20°C to +55°C |
Wireless Operation
| Â Mic Capsule | Â 14mm Condenser Capsule |
| Â Polar Pattern | Â Cardioid /Omnidirectional |
| Â Frequency Response | Â 35Hz-18kHz |
|  Sensitivity |  -36dB(0dB=1V/Pa,1kHz 1Pa) |
| Â Signal-to-Noise Ratio | Â 80dB |
| Â Maximum SPL | Â 110dB |
| Â Transmission Type | Â 2.4GHz |
| Â Modulation | Â GFSK |
| Â Antenna | Â Dipole Antenna |
| Â Operating Range | Â 10m (Indoors with obstacles) |
| Â RF Output Power | Â <10mW |
| Â Distortion | Â <0.05% |
| Â Battery Life | Â 8 Hours |
| Â Charging Time | Â 1.5 Hours |
| Â Battery Capacity | Â 800mAh |
|  Dimensions |  TX:226.7×100×100mm RX:71.6×27.1×10.55mm |
|  Weight |  TX:660g RX:12.5g |








Reviews
There are no reviews yet.