Description
Boya BY-BM58 Cardioid Dynamic Vocal Microphone
| Â Transducer: | Â Dynamic |
| Â Polar Pattern: | Â Cardioid |
| Â Frequency Range: | Â 50Hz-15kHz |
|  Output Impedance: |  300Ω |
|  Sensitivity: |  -65±3dB, 0dB=1V/Pa, 1kHz |
| Â Connection: | Â XLR female to 6.35mm male |
| Â Cable length: | Â 5.0m (16.4ft) |
|  Dimensions: |  Φ53*164mm (Φ2.0×6.4“) |
|  Weight: |  310g (11oz) |








Reviews
There are no reviews yet.